Podle dat TipCars.com průměrný nájezd u deseti nejprodávanějších bazarových automobilů klesá. Mezi lety 2017 a 2019 se průměr v České republice snížil o 7,4 %, cena však stoupla jen o 5,3 %. Ojeté automobily s nejmenším nájezdem najdeme v Královéhradeckém kraji.
Deset nejnabízenějších modelů ojetin v ČR| 1. Škoda Octavia |
| 2. Škoda Fabia |
| 3. Škoda Superb |
| 4. Volkswagen Passat |
| 5. Škoda Rapid |
| 6. Volkswagen Golf |
| 7. Ford Focus |
| 8. Ford Mondeo |
| 9. Volkswagen Touran |
| 10. BMW Řada 3 |
Zdroj: TipCarsNejvětší pokles nájezdu u modelu Škoda FabiaJestliže se podíváme na celorepublikové průměry, vidíme od roku 2016 největší snížení průměrného nájezdu u modelu Škoda Fabia. Hodnota se za poslední čtyři roky snížila o 17,4 %. Mezi deseti nejprodávanějšími modely pak nájezd logicky – vzhledem k roku uvedení na trh – rostl nejvíce u Škody Rapid. Z průměrných 24.060 km v roce 2016 je dnes 40.866 km. I přes nárůst hodnoty o 69,9 % jde stále o model s jasně nejnižším nájezdem v TOP10. „Zásadní pokles průměrného nájezdu vidíme i u oblíbeného Volkswagenu Passat, hodnota u nabízených vozů za poslední čtyři roky klesla o 10 %,“ poukazuje Marek Knieža, ředitel TipCars.com.
Průměrný nájezd TOP 10 (km)| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Změna 16-19 |
| 1. BMW Řada 3 | 155 565 | 156 406 | 163 522 | 165 790 | 6,6% |
| 2. Ford Mondeo | 162 520 | 163 762 | 159 321 | 158 331 | -2,6% |
| 3.Volkswagen Passat | 174 120 | 169 306 | 154 794 | 156 728 | -10,0% |
| 4. Volkswagen Touran | 166 670 | 165 558 | 158 009 | 154 001 | -7,6% |
| 5.Ford Focus | 146 674 | 146 616 | 141 629 | 132 965 | -9,3% |
| 6. Volkswagen Golf | 144 188 | 140 702 | 129 854 | 132 664 | -8,0% |
| 7.Škoda Octavia | 141 491 | 134 781 | 128 903 | 129 235 | -8,7% |
| 8. Škoda Superb | 125 755 | 124 609 | 115 594 | 116 521 | -7,3% |
| 9.Škoda Fabia | 124 866 | 114 398 | 103 835 | 103 130 | -17,4% |
| 10. Škoda Rapid | 24 060 | 29 995 | 40 936 | 40 866 | 69,9% |
Zdroj: TipCars.comPři srovnání váženého průměru mezi lety 2017* a 2019 vidíme pokles průměrného nájezdu u deseti nejprodávanějších modelů o 7,4 %. V bazarech tedy najdeme zásadně méně ojeté automobily, než tomu bylo před třemi lety. „Za modely s nižším nájezdem sice zaplatíme více, najeté kilometry však klesají rychleji, než jak přiskakují koruny. Cena se mezi lety 2017 a 2019 zvýšila pouze o 5,3 %,“ dodává Knieža.
Změna průměrného nájezdu 2017-2019| Model | Počet 2017 | Nájezd 2017 | Počet 2019 | Nájezd 2019 |
| 1.BMW Řada 3 | 3761 | 156 406 | 3559 | 165 790 |
| 2. Ford Mondeo | 4513 | 163 762 | 4174 | 158 331 |
| 3.Volkswagen Passat | 7928 | 169 306 | 8520 | 156 728 |
| 4. Volkswagen Touran | 3334 | 165 558 | 3911 | 154 001 |
| 5.Ford Focus | 6806 | 146 616 | 6727 | 132 965 |
| 6. Volkswagen Golf | 7981 | 140 702 | 8293 | 132 664 |
| 7.Škoda Octavia | 33 618 | 134 781 | 34796 | 129 235 |
| 8. Škoda Superb | 7646 | 124 609 | 10090 | 116 521 |
| 9.Škoda Fabia | 20 451 | 114 398 | 22 335 | 103 130 |
| 10. Škoda Rapid | 5142 | 29 995 | 8330 | 40 866 |
| Průměr | | 131 646 | | 121 909 |
Zdroj: TipCars.comOjetiny s nejnižším nájezdem najdeme v Královéhradeckém krajiBazarové automobily s nejnižším průměrným nájezdem dlouhodobě nacházíme v Královéhradeckém kraji, nejinak tomu je i v případě deseti nejnabízenějších modelů v roce 2019. Průměrná hodnota se v tomto roce zastavila na 96.949 km, na druhé straně tabulky nalezneme Karlovarský kraj s 161.705 km průměrného nájezdu. Hlavní město Praha je s 116.428 km na celkově páté příčce. „Trojlístek Karlovarský kraj, Vysočina a Zlínsky kraj má již tradičně nabídku ojetin s nejvyšším nájezdem. Platí však zároveň, že tu najdeme nejlevnější vozy,“ vysvětluje Marek Knieža.Největší meziroční nárůst průměrného nájezdu se odehrál v Plzeňském kraji, kde hodnota poskočila o 6,1 %, naopak v Libereckém kraji najdeme méně ojeté vozy – mezi lety 2018 a 2019 se průměrný nájezd snížil o 4.329 km, tedy o 3,3 %.
Průměrný nájezd v roce 2019 (km)| Královéhradecký kraj | 96 949 |
| Středočeský kraj | 109 153 |
| Pardubický kraj | 111 951 |
| Ústecký kraj | 113 530 |
| Praha | 116 428 |
| Moravskoslezský kraj | 127 784 |
| Liberecký kraj | 127 937 |
| Plzeňský kraj | 130 382 |
| Olomoucký kraj | 135 418 |
| Jihomoravský kraj | 142 493 |
| Jihočeský kraj | 142 802 |
| Zlínský kraj | 148 337 |
| Kraj Vysočina | 149 310 |
| Karlovarský kraj | 161 705 |
Zdroj: TipCars.com*pro rok 2016 nejsou kompletní data o počtu vozidel